Applies to:
2020 Fusion
A keyboard shortcut is a series of one or several keys that invoke a software program to perform a preprogrammed action. This action may be part of the standard functionality of the operating system or application program, or it may have been written by the user.
Location | Command | Keys |
---|---|---|
File [File] | New [New] | Ctrl N |
File [File] | Open [Open] | Ctrl O |
File [File] | Close [Close] | Ctrl W, Ctrl F4 |
File [File] | Save [Save] | Ctrl S |
File [File] | Save Screen [SaveScreen] | Ctrl E |
File [File] | Exit [Exit] | Ctrl Shift S |
File-Print Preview [PrintPreview] | Standard [Standard] | Ctrl Alt S |
File-Print Preview [PrintPreview] | Batch Set [BatchSet] | Ctrl Alt A |
File-Print Preview [PrintPreview] | Tiling View(s) [Tiling] | Ctrl Alt G |
File-Print Preview [PrintPreview] | Worktops (Single Page) [WortopSinglePage] | Ctrl Alt K |
File-Print Preview [PrintPreview] | Worktops (Multiple Pages) [WorktopMultiplePages] | Ctrl Alt U |
File-Print Preview [PrintPreview] | Installation Views(s) [Installation] | Ctrl Alt N |
File-Print [Print] | Standard [Standard] | Ctrl P |
File-Print [Print] | Batch Set [BatchSet] | Ctrl Alt B |
File-Print [Print] | Screen [Screen] | Ctrl Alt P |
File-Print [Print] | Tiling View(s) [Tiling] | Ctrl Alt T |
File-Print [Print] | Worktops (Single Page) [WorktopSinglePage] | Ctrl Alt W |
File-Print [Print] | Worktops (Multiple Pages) [WorktopMultiplePages] | Ctrl Alt M |
File-Print [Print] | Installation Views(s) [Installation] | Ctrl Alt I |
Edit [Edit] | Undo [Undo] | Ctrl Z |
Edit [Edit] | Redo [Redo] | Ctrl Y |
Edit [Edit] | Cut [Cut] | Ctrl X |
Edit [Edit] | Copy [Copy] | Ctrl C |
Edit [Edit] | Paste [Paste] | Ctrl V |
Edit [Edit] | Duplicate [Duplicate] | Ctrl D |
Edit [Edit] | Select All [SelectAll] | Ctrl A |
View [View] | Customer Details [CustomerDetails] | Ctrl 0, Ctrl Num pad 0 |
View [View] | Room Details [RoomDetails] | Ctrl 1, Ctrl Num pad 1 |
View [View] | Item List [ItemList] | Ctrl 2, Ctrl Num pad 2 |
View [View] | Plan [Plan] | Ctrl 3, Ctrl Num pad 3 |
View [View] | Elevation [Elevation] | Ctrl 4, Ctrl Num pad 4 |
View [View] | Perspective [Perspective] | Ctrl 5, Ctrl Num pad 5 |
View [View] | Report [Report] | Ctrl 6, Ctrl Num pad 6 |
View [View] | Multi-view [MultiView] | Ctrl 7, Ctrl Num pad 7 |
View [View] | Visualise [Visualise] | Ctrl 8, Ctrl Num pad 8 |
View [View] | Full Screen [FullScreen] | Ctrl Shift 8, Ctrl Num pad * |
View [View] | Zoom In [ZoomIn] | Ctrl Num pad +(Add), Ctrl Shift = |
View [View] | Zoom Out [ZoomOut] | Ctrl –(Minus), Ctrl Num pad –(Subtract) |
View [View] | Zoom Reset [ZoomReset] | Ctrl / (forward slash), Ctrl Num pad / (divide) |
Call [Call] | Add Floor [AddFloor] | Ctrl G |
Call [Call] | Add Ceiling [AddCeiling] | Ctrl H |
Call [Call] | Design Wizard / Auto Plan [DesignWizard] | Ctrl Alt Y |
Call [Call] | Auto Features [AutoFeatures] | Ctrl K |
Call [Call] | Edit Worktops [EditWorktops] | Ctrl J |
Call [Call] | Edit Fly Over Shelves [EditFlyOverShelves] | Ctrl F |
Call [Call] | Edit Graphic Fixtures [EditGraphicFixtures] | Ctrl Shift J |
Call [Call] | Tiling [Tiling] | Ctrl T |
Call [Call] | Advanced Tiling [AdvancedTiling] | Ctrl Shift T |
Call [Call] | Block Evaluation [BlockEvaluation] | Ctrl B |
Change [Change] | Modifiers [Modifiers] | Ctrl M |
Change [Change] | Change Style [ChangeStyle] | Ctrl Shift Q |
Change [Change] | Change Default Style [ChangeDefaultStyle] | Ctrl Q |
Change [Change] | Change Colour [ChangeColour] | Ctrl U |
Change [Change] | Rotate Cursor By [RotateCursorBy] | Ctrl R |
Change [Change] | Rotate Cursor By 90 [RotateCursorBy90] | Ctrl 9, Ctrl Num pad 9 |
Change [Change] | Change Price [ChangePrice] | Ctrl =(Equals) |
Change [Change] | Layers [Layers] | Ctrl L |
Change [Change] | Catalogue Info [CatalogueInfo] | Ctrl I |
For More Keyboard Shortcuts please see: Actions Keyboard Shortcuts in 2020 Fusion